1 / 2

Les cinq plaques ADSL de l’Ariège : 

 

Nombres de communes Nombres d'habitants % de la population
62 Communes ont une couverture complète 66152 46.30%
22 Communes ont une couverture partielle 13003 9.10%
242 Communes n’ont aucune couverture ADSL 58229 44.60%

Plaque ADSL Foix  

Plaque ADSL St Girons


Foix 09000 9708 27/06/01   Saint-Girons 09200 6765 27/06/01
Montgaillard 09330 1364 29/06/01   Saint Lizier 09190 1640 27/06/01
Ferrières sur Ariège 09000 721 29/06/01   * Lorp Sentaraille 09190 1166 27/06/01
Ganac 09000 671 29/06/01   * Montjoie en Couserans 09200 1002 27/06/01
Brassac 09000 606 29/06/01   * Moulis 09200 781 27/06/01
Vernajoul 09000 583 29/06/01   * Seix 09140 722 27/06/01
Saint Pierre de Rivière 09000 582 29/06/01   * Montaut 09700 595 29/06/01
Prayols 09000 311 29/06/01   Eycheil 09200 511 27/06/01
Montoulieu 09000 310 29/06/01   * Lescure 09420 468 27/06/01
* Saint Martin de Caralp 09000 294 29/06/01   * Ustou 09140 306 27/06/01
* Cos 09000 266 29/06/01   Gajan 09190 301 27/06/01
l'Herm 09000 230 29/06/01   * Mercenac 09160 259 27/06/01
* Baulou 09000 147 29/06/01   Taurignan Vieux 09190 214 27/06/01
* Gudas 09120 113 29/06/01   Taurignan Castet 09160 155 27/06/01
Pradières 09000 110 29/06/01   Rivèrenert 09200 137 27/06/01
Arabaux 09000 56 29/06/01   Alos 09200 134 27/06/01
          Encourtiech 09200 84 27/06/01
          * Bédeille 09230 73 27/06/01
          * Montégut en Couserans 09200 69 27/06/01
          * Bagert 09230 55 27/06/01
Couverture de population 16072 habitants   Couverture de population 15437 habitants

 

Données France Telecom : (au 01/09/2003) ( * Communes partiellement couvertes)

 

Plaque ADSL Lavelanet  

Plaque ADSL Pamier


Lavelanet 09300 7130 03/04/02   Pamiers 09100 15013 29/06/01
Laroque d'Olmes 09600 2720 01/09/03   * Saint Jean du Falga 09100 2335 29/06/01
Villeneuve d'Olmes 09300 1335 03/04/02   * Verniolle 09340 2067 29/06/01
la Bastide sur l'Hers 09600 686 01/09/03   la Tour du Crieu 09100 2036 29/06/01
* Montferrier 09300 680 03/04/02   * Saint Victor Rouzaud 09100 164 29/06/01
Léran 09600 580 01/09/03   * Artix 09120 91 29/06/01
Aigues Vives 09600 493 01/09/03  
Couverture de population
21706 habitants
le Peyrat 09600 462 01/09/03  

 

 

Saint Jean d'Aigues Vives 09300 448 03/04/02  
* l'Aiguillon 09300 432 03/04/02    
Tabre 09600 394 01/09/03  

Plaque ADSL Tarascon

Dreuilhe 09300 333 03/04/02  
Saint Quentin la Tour 09500 306 01/09/03    
* Lesparrou 09300 271 03/04/02   Tarascon-sur-Ariège 09400 3520 20/11/01
Péreille 09300 182 03/04/02   Mercus Garrabet 09400 1020 20/11/01
* Bénaix 09300 164 03/04/02   Arignac 09400 595 20/11/01
Esclagne 09600 146 01/09/03   Ussat 09400 381 20/11/01
Nalzen 09300 142 03/04/02   * les Cabannes 09310 376 29/06/01
Montbel 09600 126 01/09/03   Quiè 09400 354 20/11/01
Roquefort les Cascades 09300 112 29/06/01   Surba 09400 349 20/11/01
* Ilhat 09300 109 03/04/02   Rabat les trois Seigneurs 09400 269 20/11/01
* Sautel 09300 101 03/04/02   Ornolac Ussat les Bains 09400 229 20/11/01
Limbrassac 09600 98 01/09/03   Niaux 09400 204 20/11/01
Troye d'Ariège 09500 93 01/09/03   Bompas 09400 204 20/11/01
* Freychenet 09300 83 03/04/02   Arnave 09400 169 20/11/01
Belloc 09600 64 01/09/03   * Bédeilhac et Aynat 09400 150 20/11/01
Régat 09600 62 01/09/03   Alliat 09400 64 20/11/01
Raissac 09300 51 03/04/02   Gourbit 09400 61 20/11/01
Pradettes 09600 40 01/09/03   * Ignaux 09110 60 29/06/01
          Cazenave Serres et Allens 09400 49 20/11/01
          Génat 09400 26 20/11/01
          * Larnat 09310 17 29/06/01
Couverture de population 17843   Couverture de population 8097